Самые дешевые звонки в Израиль |
| |
Дешевые звонки в Тель-Авив |
| |
Самые дешевые коды для звонков
в Израиль | | |
Дешевые тарифы на звонки в Израиль |
| |
Как дешево звонить в Израиль
по ПИН коду | | |
Дешево позвонить в Израиль можно
с любого телефона | | |
|
Звонки в Израиль и другие страны из Москвы по ПИН коду в среднем на
40% дешевле, чем звонки, которые производятся через "восьмерку".
Позвонить по ПИН коду можно как с городского, так и с мобильного телефонного
аппарата. Получить ПИН код
можно по электронной почте. ПИН код будет направлен на Ваш e-mail в
течение 2 (двух) часов рабочего времени. Предлагаемые тарифы являются
лучшими для звонков в Израиль.
Коды
и тарифы для звонков в Израиль | Города | Коды
| Тариф за 1 минуту (в рублях) |
Акко | 9724 |
1,77 | Альма | 9724 |
1,77 | Арад | 9728 |
1,77 | Атлит | 9724 |
1,77 | Афула | 9724 |
1,77 | Ашдод | 9728 |
1,77 | Ашкелон | 9728 |
1,77 | Барак | 9724 |
1,77 | Батир | 9722 |
1,77 | Бейт-Алфа | 9724 |
1,77 | Бейт-Лахм | 9722 |
1,77 | Бейт-Сафафа | 9722 |
1,77 | Бейт-Шеан | 9724 |
1,77 | Бейт-Шемеш | 9722 |
1,77 | Бекаа | 9728 |
1,77 | Бен-Гурион
Аэропорт | 9723 |
1,77 | Бен-Дор | 9724 |
1,77 | Беэр-Шева | 9728 |
1,77 | Биньямина | 9724 |
1,77 | Бирия | 9724 |
1,77 | Бней-Брак | 9723 |
1,77 | Веред-Хагалил | 9724 |
1,77 | Гадиш | 9724 |
1,77 | Гадот | 9724 |
1,77 | Газа | 9728 |
1,77 | Ган-Хадаром | 9728 |
1,77 | Ган-Шломо | 9728 |
1,77 | Гедера | 9728 |
1,77 | Гефен | 9728 |
1,77 | Гиватьям | 9723 |
1,77 | Дафна | 9724 |
1,77 | Двир | 9728 |
1,77 | Дженин | 9722 |
1,77 | Джулис | 9724 |
1,77 | Димона | 9728 |
1,77 | Дир-Эль-Асад | 9724 |
1,77 | Доврат | 9724 |
1,77 | Дорот | 9728 |
1,77 | Дура | 9722 |
1,77 | Заатара | 9722 |
1,77 | Зангария | 9724 |
1,77 | Зерахия | 9728 |
1,77 | Зиким | 9728 |
1,77 | Зимрат | 9728 |
1,77 | Зохар | 9728 |
1,77 | Ибтан | 9724 |
1,77 | Ибтин | 9724 |
1,77 | Иерихо | 9722 |
1,77 | Иерусалим | 9722 |
1,77 | Кабри | 9724 |
1,77 | Кадима | 9729 |
1,77 | Кадури | 9724 |
1,77 | Каесарэа | 9724 |
1,77 | Калия | 9722 |
1,77 | Канот | 9728 |
1,77 | Кармиел | 9724 |
1,77 | Кармия | 9722 |
1,77 | Кедма | 9728 |
1,77 | Керем-Шалом | 9728 |
1,77 | Кетура | 9728 |
1,77 | Кирьят-Арба | 9722 |
1,77 | Кирьят-Ата | 9724 |
1,77 | Кирьят-Биалик | 9724 |
1,77 | Кирьят-Гат | 9728 |
1,77 | Кирьят-Малъахи | 9728 |
1,77 | Кирьят-Моцкин | 9724 |
1,77 | Кирьят-Тивъон | 9724 |
1,77 | Кирьят-Хаим | 9724 |
1,77 | Кирьят-Шемона | 9724 |
1,77 | Кирьят-Ярим | 9722 |
1,77 | Лави | 9724 |
1,77 | Лахав | 9728 |
1,77 | Лехман | 9724 |
1,77 | Лод | 9728 |
1,77 | Лотем | 9724 |
1,77 | Лузит | 9722 |
1,77 | Магал | 9724 |
1,77 | Мазор | 9723 |
1,77 | Масъада | 9724 |
1,77 | Мегидо | 9724 |
1,77 | Мейрон | 9724 |
1,77 | Мерар | 9724 |
1,77 | Мигдал | 9724 |
1,77 | Мизра | 9724 |
1,77 | Мицпе-Рамон | 9728 |
1,77 | Моран | 9724 |
1,77 | Наблус | 9729 |
1,77 | Назарет | 9724 |
1,77 | Наур | 9724 |
1,77 | Нахария | 9724 |
1,77 | Нахф | 9724 |
1,77 | Нес-Цийона | 9728 |
1,77 | Нетанья | 9729 |
1,77 | Нехора | 9728 |
1,77 | Нешер | 9724 |
1,77 | Нира | 9729 |
1,77 | Нирим | 9728 |
1,77 | Нога | 9728 |
1,77 | Омер | 9728 |
1,77 | Ор-Акива | 9724 |
1,77 | Ор-Ханер | 9728 |
1,77 | Ораним | 9724 |
1,77 | Орот | 9728 |
1,77 | Ортал | 9724 |
1,77 | Отсем | 9728 |
1,77 | Офаким | 9728 |
1,77 | Офер | 9724 |
1,77 | Офра | 9722 |
1,77 | Пардес-Кац | 9723 |
1,77 | Пардес-Ханна | 9724 |
1,77 | Пардесия | 9729 |
1,77 | Патиш | 9728 |
1,77 | Петах-Тиква | 9723 |
1,77 | Порат | 9729 |
1,77 | Раанана | 9729 |
1,77 | Рама | 9724 |
1,77 | Рамаллах | 9722 |
1,77 | Рамат-Авив | 9723 |
1,77 | Рамат-Ган | 9723 |
1,77 | Рамат-Рахель | 9722 |
1,77 | Рамат-Хадар | 9729 |
1,77 | Рамла | 9728 |
1,77 | Рехов | 9724 |
1,77 | Реховот | 9728 |
1,77 | Ришон-Ле-Цион | 9723 |
1,77 | Ришпон | 9729 |
1,77 | Рош-Пина | 9724 |
1,77 | Саад | 9728 |
1,77 | Саар | 9724 |
1,77 | Савион | 9723 |
1,77 | Самар | 9728 |
1,77 | Сгула | 9728 |
1,77 | Седом | 9728 |
1,77 | Ситриа | 9728 |
1,77 | Снир | 9724 |
1,77 | Сулам | 9724 |
1,77 | Тарум | 9722 |
1,77 | Твериа | 9724 |
1,77 | Телалим | 9728 |
1,77 | Тель-Авив | 9723 |
1,77 | Тель-Ашер | 9729 |
1,77 | Тель-Катсир | 9724 |
1,77 | Тель-Монд | 9729 |
1,77 | Тиверия | 9724 |
1,77 | Тивон | 9724 |
1,77 | Тимна | 9728 |
1,77 | Тира | 9729 |
1,77 | Тувал | 9724 |
1,77 | Туран | 9724 |
1,77 | Удим | 9729 |
1,77 | Уза | 9728 |
1,77 | Уриел | 9728 |
1,77 | Урим | 9728 |
1,77 | Уша | 9724 |
1,77 | Фасоута | 9724 |
1,77 | Фацаэль | 9722 |
1,77 | Фурейдис | 9724 |
1,77 | Хадера | 9724 |
1,77 | Хайфа | 9724 |
1,77 | Ханита | 9724 |
1,77 | Хартув | 9722 |
1,77 | Хеврон | 9722 |
1,77 | Ход-Хашарон | 9729 |
1,77 | Холит | 9728 |
1,77 | Холон | 9723 |
1,77 | Хотер | 9723 |
1,77 | Хоф-Дор | 9724 |
1,77 | Целафон | 9722 |
1,77 | Цефат | 9724 |
1,77 | Шамир | 9724 |
1,77 | Швут-Ам | 9729 |
1,77 | Шдема | 9728 |
1,77 | Шомера | 9724 |
1,77 | Штула | 9724 |
1,77 | Эврон | 9724 |
1,77 | Эйлот | 9728 |
1,77 | Эйн-Дор | 9724 |
1,77 | Эфрата | 9722 |
1,77 | Эшколот | 9728 |
1,77 | Ятта | 9722 |
1,77 | Яттир | 9728 |
1,77 |
Палестина | Палестина | 970 |
28,66
| Палестина | 97222 |
28,66
| Палестина | 97242 |
28,66
| Палестина | 97282 |
28,66
| Палестина | 97292 |
28,66
| Звонки на мобильные телефоны
(Израиль) | 3,42 | Звонки
на мобильные телефоны (Палестина) |
28,66
|
| Все
перечисленные тарифы приведены в рублях без учета налога на добавленную стоимость.
|
Как дешевле звонить в Тель-Авив |
| |
Как дешевле всего звонить в
Израиль | | |
Как дешевле позвонить в Тель-Авив |
| |
Самая дешевая связь с Израилем |
| |
Дешевые звонки в Палестину |
| |
Самые выгодные тарифы на звонки
в Израиль | | | |