Как дешевле звонить в Ханой
и Хошимин | | |
Дешевые разговоры с Вьетнамом
из Москвы | | |
Как дешевле позвонить в Ханой |
| |
Дешевые тарифы на звонки во
Вьетнам | | |
Дешевые звонки в Хошимин и
Ханой | | |
Дешево позвонить во Вьетнам
можно с любого телефона | | |
|
Звонки во Вьетнам и другие страны из Москвы по ПИН коду в среднем на
40% дешевле, чем звонки, которые производятся через "восьмерку".
Позвонить по ПИН коду можно как с городского, так и с мобильного телефонного
аппарата. Получить ПИН код
можно по электронной почте. ПИН код будет направлен на Ваш e-mail в
течение 2 (двух) часов рабочего времени. Предлагаемые тарифы являются
лучшими для звонков во Вьетнам.
Коды
и тарифы для звонков во Вьетнам | Города | Коды
| Тариф за 1 минуту (в рублях) |
Ан
Гянг | 8476 |
9,88 | Бак
Гянг | 84240 |
9,88 | Бак
Кан | 84281 |
9,88 | Бак
Льеу | 84781 |
9,88 | Бак
Нинь | 84241 |
9,88 | Бен
Те | 8475 |
9,88 | Бинь
Динь | 8456 |
9,88 | Бинь
Дуонг | 84650 |
9,88 | Бинь
Туан | 8462 |
9,88 | Бинь
Фуок | 84651 |
9,88 | Винг
Тау | 8464 |
9,88 | Винь
Лонг | 8470 |
9,88 | Винь
Пхук | 84211 |
9,88 | Гиа
Лай | 8459 |
9,88 | Да
Нанг | 84511 |
9,88 | Дак
Лак | 84500 |
9,88 | Дак
Нонг | 84501 |
9,88 | Диен
Биени | 84230 |
9,88 | Донг
Най | 8461 |
9,88 | Донг
Тап | 8467 |
9,88 | Ен
Вай | 8429 |
9,88 | Ка
Мау | 84780 |
9,88 | Кан
Тхо | 8471 |
9,88 | Као
Банг | 8426 |
9,88 | Киен
Гянг | 8477 |
9,88 | Кон
Тум | 8460 |
9,88 | Куанг
Бинь | 8452 |
9,88 | Куанг
Нам | 84510 |
9,88 | Куанг
Нгай | 8455 |
9,88 | Куанг
Нинь | 8433 |
9,88 | Куанг
Три | 8453 |
9,88 | Лаи
Чау | 84231 |
9,88 | Лам
Донг | 8463 |
9,88 | Ланг
Сон | 8425 |
9,88 | Лао
Кай | 8420 |
9,88 | Лонг
Ань | 8472 |
9,88 | Нам
Динь | 84350 |
9,88 | Ни
Ань | 8438 |
9,88 | Нинь
Бинь | 8430 |
9,88 | Нинь
Туан | 8468 |
9,88 | Пху
Ен | 8457 |
9,88 | Пху
Тхо | 84210 |
9,88 | Сан
Тху | 84710 |
9,88 | Сок
Транг | 8479 |
9,88 | Сон
Ла | 8422 |
9,88 | Тайнинь | 8466 |
9,88 | Тиен
Гянг | 8473 |
9,88 | Тра
Винь | 8474 |
9,88 | Туен
Кванг | 8427 |
9,88 | Тхай
Бинь | 8436 |
9,88 | Тхай
Нгуен | 84280 |
9,88 | Тхань
Хоа | 8437 |
9,88 | Тхуа
Тхиен Хие | 8454 |
9,88 | Ха
Гианг | 84219 |
9,88 | Ха
Нам | 84351 |
9,88 | Ха
Тай | 8434 |
9,88 | Ха
Тинь | 8439 |
9,88 | Хай
Дуонг | 84320 |
9,88 | Хай
Фон | 8431 |
9,88 | Ханой | 844 |
9,88 | Хань
Хоа | 8458 |
9,88 | Хау
Гианг | 84711 |
9,88 | Хоа
Бинх | 84218 |
9,88 | Хоа
Бинь | 84218 |
9,88 | Хошимин | 848 |
9,88 | Хунг
Ен | 84321 |
9,88 | Звонки на мобильные
телефоны | 9,88 |
| Все
перечисленные тарифы приведены в рублях без учета налога на добавленную стоимость.
|
Самые дешевые звонки во Вьетнам |
| |
Как дешевле всего звонить в
Вьетнам | | |
Самые дешевые коды для звонков
во Вьетнам | | |
Самая дешевая связь с Вьетнамом |
| |
Как дешево звонить во Вьетнам
по ПИН коду | | |
Самые выгодные тарифы на звонки
во Вьетнам | | | |